Характеристики | 4-звезден фризер, предпазно стъкло с конвекция, NoFrost |
Производителност и потребление
наименование на модела | KSN 19 A2 + IN |
Клас на енергийна ефективност (скала) | A ++ (A +++ до D) |
Годишна консумация на енергия | 295 кВтч |
охлаждаща единица с нетен капацитет | 292 л |
фризер с нетен капацитет | 110 л |
звезди | 4 звезди |
Frost | да, NoFrost във фризерното отделение |
Време за съхранение | 18 |
Капацитет за замразяване за 24 часа | 9 кг |
климатичен клас | NT |
Работен шум в dB (A) re 1 pW | 42 dB |
подробности за продукта
Цвят отпред | външен вид от неръждаема стомана |
Цветни странични панели | сребърен |
Характеристики и функции Раздел за охлаждане
Стъклени рафтове | регулируеми |
оборудване
Дисплей с температурен дисплей | на вратата |
Необходима е фиксирана връзка с вода | не |
предупредителен | неизправност |
Вид предупредителен сигнал | акустично ,оптично |
допълнително оборудване | крачета с регулируема височина |
Технически данни
Размразяване | електрически |
Характеристики и функции Фризер
Брой чекмеджета на фризера | 2 |
Характеристики и функции Раздел за охлаждане
Брой рафтове | 3 |
Брой рафтове с регулируема височина | 3 |
Брой стелажи на вратите | 6 |
Брой чекмеджета | 3 |
Материални рафтове | нетрошливо стъкло |
Секция за охлаждане на допълнителни функции | Функция за бързо охлаждане, Рециркулационно охлаждане |
Тип вътрешно осветление | LED вътрешно осветление |
пресни зони | 2 чекмеджета за зеленчуци и плодове |
Технически данни
вратата сменяема | не |
волтаж | 220-240 V |
опазване | 10 A |
консумация на енергия | 0,15 кВт |
Размери и тегло
височина | 195 см |
широчина | 70см |
дълбочина | 78 см |
Гаранция 24 месеца