Ефективност и консумация
наименование на модела: | RL30J3015SA |
Енергиен клас: | А ++ |
Клас на енергийна ефективност на мащаба: | A +++ до D |
Годишна консумация на енергия: | 242 кВт / ч |
net cooling unit net: | 213 л |
net freezer net: | 98 л |
звезди: | 4 звезди |
Frost : | да, NoFrost във фризерното отделение |
Време за съхранение при повреда: | 18 |
Капацитет на замразяване за 24 часа: | 12 кг |
климатичен клас: | SN-T |
Работен шум в dB (A) re 1 pW: | 42 dB |
Функции Раздел за охлаждане
Брой на рафтовете: | 3 |
Брой стелажи за врати: | 4 |
Брой чекмеджета: | 2 |
Допълнителни функции за охлаждане: |
Функция за бързо охлаждане Рециркулационно охлаждане
|
Въведете вътрешното осветление: | LED вътрешно осветление |
пресни зони: | FreshZone 1 зеленчуково чекмедже |
оборудване
Дисплей с показване на температурата: | от вътре |
Необходима е фиксирана връзка с водата: | не |
предупредителен: | Вратата е отворена |
Вид на предупредителния сигнал: | оптичен |
допълнително оборудване: | регулируеми по височина крака |
Функции Фризерно отделение
Брой на чекмеджетата на фризера: | 3 |
Допълнителни функции на фризерното отделение: | Fast Freeze |
Технически данни
вратата се променя: | да |
волтаж: | 220-240 V |
опазване: | 16 A |
консумация на енергия: | 0.21 kW |
Размери и тегло
височина: | 178 cm |
широчина: | 59,5 cm |
дълбочина: | 66.8 cm |
тегло: | 66,5 кг |