| Име на модела | WQP12-T7635E |
| Брой настройки на места стандартен цикъл на почистване | 14-ти |
| Клас на енергийна ефективност (скала) | A +++ (A +++ до D) |
| Претеглена консумация на енергия годишно | 237,00 кВтч |
| Стандартен цикъл на почистване на енергията | 0.82 kWh |
| Претеглена консумация на вода годишно | 2800,00 л |
| Стандартен цикъл на почистване на вода | 10 л |
| Клас на ефективност на сушене | А. |
| Продължителност на програмата стандартен цикъл на почистване | 220 мин |
| Работен шум в dB (A) re 1 pW | 42 |
| височина | 84,5 см |
| ширина | 59,8 см |
| дълбочина | 60 см |
| Брутно тегло | 47,5 кг |
Гаранция 36 месеца







