| Характеристики | ProSense презареди Parental Control автоматично натоварване инвертор мотор отложен старт |
подробности за продукта
| дизайн | Челно |
| цвят | бял |
Ефективност и консумация
| капацитет | 8 кг |
| Енергиен клас | A +++ |
| Допълнителен клас на енергийна ефективност | дори 20% по-икономичен от границата до A +++ |
| Клас на енергийна ефективност на мащаба | A +++ до D |
| Претеглена консумация на енергия годишно | 156 kWh |
| Претеглена консумация на вода годишно | 9999 л |
| Центрофуга клас ефективност | B |
| Максимална скорост на въртене | 1400 r / min |
| остатъчната влага | 52% |
| Шум при работа пране в dB (A) re 1 pW | 50 dB |
| Работен шум центрофуга в dB (A) re 1 pW | 74 dB |
Функции
| изобразяване на времето | Забавяне на времето за стартиране Оставащо време за показване |
| Система за защита на водите | Aqua Control |
| допълнителни функции | Автоматично заключване на зареждането Функция за архивиране – безопасността на децата |
| стандартни програми | Памучна материя Лесна грижа Деликатно завъртане |
| допълнителни програми | Изпомпване + въртене Express 20 минути лесно надолу автоматично ръчно пране вълна / коприна 30 минути – 3 кг |
Технически данни
| мотор | инвертор мотор |
| Дължина на входящия маркуч | 1,3 m |
| Дължина на дренажния маркуч | 1,45 м |
| Входящ маркуч за свързващата страна | оставен |
| Маркуч за изтичане на свързващата страна | прав |
| волтаж | 230 V |
| опазване | 10 A |
| консумация на енергия | 2,2 kW |
Размери и тегло
| височина | 85 cm |
| широчина | 60 см |
| тегло | 68,5 кг |
| дълбочина | 60 см |
Гаранция 36 месеца





