Име на модел | PWWT X 86G4 DE |
Измиване клас на енергийна ефективност | А |
Сушене в клас на енергийна ефективност | А |
Прогнозна годишна консумация на вода – винаги за сушене | 21000 л |
Измиване на консумация на енергия + предене + сушене | 5,44 kWh |
Разход на енергия за измиване | 1,04 kWh |
Клас на измиващ ефект | А |
Максимална скорост на въртене | 1400 об / мин |
Капацитет на измиване | 8 кг |
Капацитет на сушене | 6 кг |
Измиване и сушене на консумация на вода | 105 л |
Консумацията на вода се измива само | 60 л |
Прогнозна годишна консумация на електроенергия – винаги за сушене | 1088 кВтч |
Прогнозна годишна консумация на електроенергия – никога да не изсъхне | 208 кВтч |
Прогнозна годишна консумация на вода – никога да не изсъхне | 12000 л |
Измиване на шума при работа в dB (A) re 1 pW | 56 dB |
Шум при въртене в dB (A) re 1 pW | 82 dB |
Изсушаване на работния шум в dB (A) re 1 pW | 61 dB |
Допълнителни програми | Синтетична къса вълна за пране, синтетично кратко 30 мин. Спортно облекло освежаващо против мирис интензивно изплакване |
Стандартни програми | Деликатни памук |
показ | LCD дисплей |
Показване на времето | Дисплей за последователност на програмата Предварително избиране на време за стартиране |
Водозащитна система | две нива защита от вода + Aquastop + |
Допълнителни функции | Автоматичен контрол на количеството |
височина | 85 см |
широчина | 59,5см |
дълбочина | 54 см |
тегло | 66 кг |
Отзиви
Все още няма отзиви.